障害年金の支給事由で労災保険からも支給が行われる場合
障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の支給事由になった傷病が業務災害又は通勤災害によるもので、その傷病に対して、労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金のいずれかが受給できる場合、障害年金は全額支給し、労災保険給付の方は減額調整して支給されます。具体的には、労災の減額前の年金額に下表の調整率を乗じて得た額が支給されます。
調整率(別表1)
労災年金 | |||||
併給される厚生年金等 | 障害補償年金 | 遺族補償年金 | 傷病補償年金 | 備考 | |
障害年金 | 遺族年金 | 傷病年金 | |||
厚生年金保険法及び国民年金法 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 | ― | 0.73 | 新労災令第2条 |
遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金 | ― | 0.80 | ― | ||
厚生年金保険法 | 障害厚生年金 | 0.83 | ― | 0.86 | 新労災令第4条 |
遺族厚生年金 | ― | 0.84 | ― | ||
国民年金 | 障害基礎年金 | 0.88 | ― | 0.88 | 新労災令第6条 |
遺族基礎年金又は寡婦年金 | ― | 0.88 | ― |
調整率(別表2)
労災年金 | |||||
併給される旧厚生年金等 | 障害補償年金 | 遺族補償年金 | 傷病補償年金 | 備考 | |
障害年金 | 遺族年金 | 傷病年金 | |||
昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法 | 障害年金 | 0.74 | ― | 0.75 | 新労災令附則第6項 |
遺族年金 | ― | 0.80 | ― | ||
昭和60年改正法による改正前の船員保険法 | 障害年金 | 0.74 | ― | 0.75 | 新労災令附則第10項 |
遺族年金 | ― | 0.80 | ― | ||
昭和60年改正法による改正前の国民年金法 | 障害年金 | 0.89 | ― | 0.89 | |
母子年金等 | ― | 0.90 | ― |
特別支給金は調整されない。
労災保険給付が減額支給される場合であっても、その労災保険給付に付随して支給される特別支給金は減額されません。
支給事由が異なる場合は調整されない。
障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になっている傷病と労災保険給付の支給事由になっている傷病が別傷病の場合は、併給調整の対象にならないため労災保険の給付は減額されません。