もくじ
年金制度の障害等級
国民年金と厚生年金保険制度における障害年金の障害等級は、障害の程度に応じて国民年金の場合1級~2級、厚生年金の場合は1級から3級に分かれています。厚生年金保険では、さらに、一時金給付である障害手当金の対象となる「3級より軽度の障害状態」があります。障害年金の支給が決定し、年金証書が発行されると「●級●●号」と記載されていますが、下記の障害等級表に定めらているとおり障害の内容により決まっています。
障害等級表
1級の程度
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものとされています。
障害等級表-1級(国民年金法施行令)
番号 | 障害の状態 |
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力) |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級の程度
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるものとされています。
障害等級表-2級(国民年金法施行令)
番号 | 障害の状態 |
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(矯正視力) |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級の程度
傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
障害等級表-3級(厚生年金保険法施行令)
番号 | 障害の状態 |
1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(矯正視力) |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指異常を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
3級より軽度の障害状態の程度
傷病の治癒後、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。障害等級表
番号 | 障害の状態 |
1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの(矯正視力) |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの(矯正視力) |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
ここに注意!
「障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級は必ずしも一致しません。」
障害等級について身体障害者手帳と障害年金の場合を同じものとしてみている方がときおりいらっしゃいます。
身体障害者手帳の障害等級は1級~6級、精神障害者保健福祉手帳の障害等級は1~3級に分かれていますが、実は、障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級は必ずしも一致しません。
これらは、各制度ごとに法律が違いますから、障害認定基準もそれぞれ異なります。
障害年金の障害等級と障害者手帳の障害等級を比較すると障害年金の障害等級が厳しく見られています。要するに、障害者手帳の障害等級が2級の場合でも、障害年金では3級にも該当しない、ということが起こるということです。